<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iluminación Exterior</title>
	<atom:link href="http://promo.catalogoventor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promo.catalogoventor.com</link>
	<description>Blog informativo Ventor Internacional</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Te recordamos sobre nuestra nueva luminaria IL707</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/23/te-recordamos-sobre-nuestra-nueva-luminaria-il707/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/23/te-recordamos-sobre-nuestra-nueva-luminaria-il707/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-534" title="IL_707" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/07/IL_707.jpg" alt="IL_707" width="600" height="456" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/23/te-recordamos-sobre-nuestra-nueva-luminaria-il707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas fichas tecnicas para Luminario Sol</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/23/nuevas-fichas-tecnicas-para-luminario-sol/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/23/nuevas-fichas-tecnicas-para-luminario-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="fichas_tecnicas" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/07/fichas_tecnicas.jpg" alt="fichas_tecnicas" width="600" height="456" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/23/nuevas-fichas-tecnicas-para-luminario-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/16/boletin/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/16/boletin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[



 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-521" title="ventor" usemap="#mapa" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/07/ventor.jpg" alt="ventor" width="586" height="760" /></p>
<map name="mapa">
<area shape="RECT" coords="46,230,543,365" href="http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/muestras-ventor-60-de-descuento%E2%80%A6/" />
<area shape="RECT" coords="46,380,543,535" href="http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/juntas-efectivas/" />
<area shape="RECT" coords="46,550,543,695" href="http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/nueva-optica/" /> </map>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/16/boletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Optica</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/nueva-optica/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/nueva-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Una óptica es un lente que modela la forma y dirección del flujo de luz, es común su uso en cualquier rama de la iluminación para crear efectos y enfatizar detalles. Su aplicación en los leds es indispensable ya que la luz que emiten tiene una propagación bastante amplia y no pueden ser controlados sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una óptica es un lente que modela la forma y dirección del flujo de luz, es común su uso en cualquier rama de la iluminación para crear efectos y enfatizar detalles. Su aplicación en los leds es indispensable ya que la luz que emiten tiene una propagación bastante amplia y no pueden ser controlados sin dicho lente. Las más comunes son: óptica concentrada (8 a 12°), media (20 a 22°), difusa (28 a 29°) y el objeto de estas líneas es presentar la <strong>Óptica elíptica.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-515  aligncenter" title="luz" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/07/luz.jpg" alt="luz" width="346" height="158" /><br />
</strong></p>
<p>Tiene un ángulo de apertura de 8 a 13° x 45 ° y el primer factor varía dependiendo, para la mayoría de los casos del color de led que se utilice además de la posición en la que sea colocada; en el caso de la óptica elíptica se debe debe colocar de forma vertical, con el fin de producir el efecto de elipse.</p>
<p>Su principal característica es que ilumina de forma estética la sección inferior y superior de una superficie, dejando en su camino una luz tenue entre estos puntos. La idea es resaltar detalles en la base y en la parte alta de un plano.</p>
<p>Te dejamos un ejemplo sencillo de su aplicación, ojalá que te permitas utilizarla y te ayude a producir un efecto relativamente nuevo. La tenemos en existencia y podemos personalizar tus luminarias con este accesorio.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-516  aligncenter" title="luz2" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/07/luz2.jpg" alt="luz2" width="479" height="326" /></p>
<p align="right"><em>Jrdo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/nueva-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juntas efectivas</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/juntas-efectivas/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/juntas-efectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Al escuchar que habrá reunión o junta de trabajo, la mayoría de nuestros colaboradores o compañeros considera que será una sesión perdida, algo poco planeado, sin resultados o al menos  tiempo mal invertido, sólo la mínima parte considera que la ocasión se prestará para analizar algo realmente importante y mantener al equipo en el camino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al escuchar que habrá reunión o junta de trabajo, la mayoría de nuestros colaboradores o compañeros considera que será una sesión perdida, algo poco planeado, sin resultados o al menos  tiempo mal invertido, sólo la mínima parte considera que la ocasión se prestará para analizar algo realmente importante y mantener al equipo en el camino correcto de acuerdo al proyecto en puerta u objetivo de la organización. Lo anterior debido a que en muchas empresas las reuniones sirven para reflexionar sobre miles de temas pero nunca se llega a alguna solución o simplemente se concentra la atención en algo sin importancia que permite una muy buena discusión.</p>
<p>Entonces,  ¿para qué reunirnos?</p>
<p>Las juntas exitosas son productivas pero para dar ésta calificación deben estar antes que todo programadas y bien organizadas, así que depende de ti alcanzar el objetivo de la reunión, evitar frustración por falta de cooperación y buenos resultados, pero sobre todo acabar con la resistencia a juntas futuras.</p>
<p>Toma en cuenta los siguientes puntos, ojalá que sean de utilidad para lograr una <strong>junta efectiva (positiva)</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-512  aligncenter" title="1" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/07/1.jpg" alt="1" width="168" height="131" /></p>
<p>1.- Ten claro el <strong>objetivo de la reunión y comunícalo</strong></p>
<p>2.- Determina <strong>hora y día apropiado</strong>. Confirma que las personas claves y la información necesaria estén disponibles para ese momento.</p>
<p>3.- Elabora una <strong>agenda con temas a discutir</strong>. El orden de los temas se determina de acuerdo a su importancia.</p>
<p>4.- Prepara el <strong>espacio</strong> para la reunión, recomendamos que sea limpio, amplio y con iluminación suficiente,</p>
<p>5.- Sé el <strong>moderador, </strong>responsable de llevar a cabo cada tema durante la reunión.</p>
<p>6.- Selecciona un <strong>secretario</strong>, encargado de registrar la minuta</p>
<p>7.-  Está atento a no <strong>salirse del programa</strong> y a que se respeten los horarios. Evita desviaciones</p>
<p>8.-  Toma <strong>decisiones</strong> sobre cada tema a discutir</p>
<p>9.- En caso de ser necesario, trata de <strong>acordar fecha para reunión siguiente</strong>.</p>
<p>10.- Envía el <strong>acta con los acuerdos y plazos</strong> a cada participante</p>
<p>11.-  Realiza <strong>seguimiento de los acuerdos pactados</strong>, monitoreando el avance de cada uno.</p>
<p>Tips: Apagar celulares, empezar y terminar de acuerdo al horario acordado, no acepte retardos ni interrupciones, los comentarios y discusiones deben versar sobre asuntos e  ideas, no sobre personas.</p>
<p align="right"><em>Jrdo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/juntas-efectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muestras Ventor 60% de descuento…</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/muestras-ventor-60-de-descuento%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/muestras-ventor-60-de-descuento%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Una de las estrategias que sugerimos para cierre de venta sin duda es la prueba de iluminación, es decir, crear el ambiente que nuestro cliente desea justo en el sitio donde lo requiere; con este tipo de servicio, es mucho más fácil tener éxito en la venta ya que tienes la oportunidad de emplear todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las estrategias que sugerimos para cierre de venta sin duda es la <strong>prueba de iluminación</strong>, es decir, crear el ambiente que nuestro cliente desea justo en el sitio donde lo requiere; con este tipo de servicio, es mucho más fácil tener éxito en la venta ya que tienes la oportunidad de emplear todos tus conocimientos y experiencia para hacer un verdadero espectáculo de iluminación,</p>
<p>Ventor te apoya para este tipo de eventos con el <strong>60% de descuento</strong> sobre las <strong>muestras</strong> que desees adquirir, de esta forma tendrás más herramientas para desarrollo de eventos de este tipo. Recuerda que cuentas con el respaldo de nuestros asesores especializados por si es de tu interés que estemos presentes.</p>
<p>Recibe además <strong>50% de descuento</strong> en las <strong>muestras para exhibición</strong> que desees tener en tu <em>showroom,</em> así podrás contar con una amplia variedad de luminarias y por consecuencia diversas aplicaciones que mostrar.</p>
<p align="center">“¡Trabajemos en conjunto, cuenta con Ventor!”</p>
<p align="right"><em>Jrdo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/07/13/muestras-ventor-60-de-descuento%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicados Ventor Internacional</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/06/18/comunicados-ventor-internacional/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/06/18/comunicados-ventor-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-495" title="enrique" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/06/enrique.jpg" alt="enrique" width="600" height="457" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-496" title="ricardo" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/06/ricardo.jpg" alt="ricardo" width="600" height="457" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/06/18/comunicados-ventor-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo empaque master para 10 unidades</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/06/15/nuevo-empaque-master-para-10-unidades/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/06/15/nuevo-empaque-master-para-10-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-489" title="nueva_caja06" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/06/nueva_caja06-1024x768.jpg" alt="nueva_caja06" width="573" height="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/06/15/nuevo-empaque-master-para-10-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les presentamos la nueva portada del Catalogo</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/05/19/les-presentamos-la-nueva-portada-del-catalogo/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/05/19/les-presentamos-la-nueva-portada-del-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-479" title="portada_nueva" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/05/portada_nueva.jpg" alt="portada_nueva" width="600" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/05/19/les-presentamos-la-nueva-portada-del-catalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te presentamos la IL 707 de 3 Leds monocromatica</title>
		<link>http://promo.catalogoventor.com/2010/05/18/te-presentamos-la-il-707-de-3-leds-monocromatica/</link>
		<comments>http://promo.catalogoventor.com/2010/05/18/te-presentamos-la-il-707-de-3-leds-monocromatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promo.catalogoventor.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="IL_707" src="http://promo.catalogoventor.com/wp-content/uploads/2010/05/IL_707.jpg" alt="IL_707" width="600" height="457" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://promo.catalogoventor.com/2010/05/18/te-presentamos-la-il-707-de-3-leds-monocromatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
